Interventi ammessi al finanziamento
DISCLAIMER
«Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi»
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta al contempo una grande opportunità e una sfida per il Comune di Predappio: una opportunità per la dotazione finanziaria che mette a disposizione per il Comune e per la realizzazione di importanti investimenti; una sfida in quanto l’utilizzo di tali risorse è vincolato a una tempistica e al rispetto di regole stringenti.
Il processo del PNRR ha infatti imposto fin da subito la necessità di sviluppare rapidamente la capacità di mettere a sistema tutte le opportunità che si stavano aprendo, per saperle cogliere con programmazione e metodo, senza improvvisazioni. Gli investimenti che si potevano attivare con le risorse straordinarie a disposizione rappresentavano infatti una leva di ripresa e di sviluppo essenziale per il comune e per la ripartenza del tessuto economico e sociale.
Il Comune di Predappio ha candidato proposte progettuali a valere su 2 delle 6 Missioni del Piano,
- MISSIONE 1 - M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
- MISSIONE 2 - M2C4: INVESTIMENTO 2.2
Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | |||||||||||
Componente e linea di investimento | Titolo progetto | Riferimenti normativi | Soggetto beneficiario contributo PNRR | Amministrazione titolare | CUP | Responsabile Unico del Procedimento | Costo Totale intervento | Importo finanziato PNRR | Stato avanzamento | ||
M1C3 - Turismo e cultura 4.0 | Efficientamento energetico del Teatro Comunale di Predappio | Decreto 452 07/06/2022 Min Cultura | 80008750400 Comune di Predappio | Ministero della Cultura | H84J22000030005 | Ing. Stefano Fabbri | € 250.000 | € 200.000 | LAVORI DA INIZIARE | ||
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | |||||||||||
Componente e linea di investimento | Titolo progetto | Riferimenti normativi | Soggetto beneficiario contributo PNRR | Amministrazione titolare | CUP | Responsabile Unico del Procedimento | Costo Totale intervento | Importo finanziato PNRR | Stato avanzamento | ||
M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica | Interventi urgenti per la messa in sicurezza della viabilità pubblica | Decreto Min Interno 14/01/2020 | 80008750400 Comune di Predappio | Ministero dell’Interno | H87H20000540001 | Ing. Stefano Fabbri | € 70.000 | € 70.000 | CONCLUSO | ||
M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica | Interventi urgenti per la messa in sicurezza della viabilità pubblica | Decreto Min Interno 14/01/2020 | 80008750400 Comune di Predappio | Ministero dell’Interno | H87H21000660004 | Ing. Stefano Fabbri | € 166.000 | € 140.000 | CONCLUSO | ||
M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica | Riqualificazione energetica illuminazione del campo da calcio presso il campo sportivo di Fiumana – Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione Predappio Alta | Decreto Min Interno 14/01/2020 | 80008750400 Comune di Predappio | Ministero dell’Interno | H82E22000040001 | Ing. Stefano Fabbri | € 90.000 | € 70.000 | CONCLUSO | ||
M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica | Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione | Decreto Min Interno 14/01/2020 | 80008750400 Comune di Predappio | Ministero dell’Interno | H81D22000180006 | Ing. Stefano Fabbri | € 70.000 | € 70.000 | IN CORSO | ||
M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica | Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione | Decreto Min Interno 14/01/2020 | 80008750400 Comune di Predappio | Ministero dell’Interno | H81D22000190006 | Ing. Stefano Fabbri | € 70.000 | € 70.000 | DA AVVIARE | ||
Portale ufficiale del PNRR (“Portale Italia domani”)
INFO E CONTATTI
ALTRI BANDI:
Responsabile del Settore LL. PP. patrimonio: lavoripubblici@comune.predappio.fc.it