PAdigitale2026
DISCLAIMER
«Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi»
La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese. Per una sfida di questa entità è necessario un intervento profondo, che agisca su più elementi chiave del nostro sistema economico: la connettività per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, una PA moderna e alleata dei cittadini e del sistema produttivo e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, anche in funzione di promozione dell’immagine e del brand del Paese.
Componenti:
M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
Per questa missione sono stati finanziati al Comune di Predappio i progetti riportati nella tabella che segue, tutti rientranti nella componente 1 denominata "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA".
Nel PNRR la missione 1, componente 1, viene così descritta: "Una PA efficace deve saper supportare cittadini, residenti e imprese con servizi sempre più performanti e universalmente accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale. La digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA è un impegno non più rimandabile per far diventare la PA un vero “alleato” del cittadino e dell’impresa, in quanto unica soluzione in grado di accorciare drasticamente le “distanze” tra enti e individui e ridurre radicalmente i tempi di attraversamento della burocrazia. Questo è ancora più vero alla luce della transizione “forzata” al distanziamento sociale imposto dalla pandemia, che ha fortemente accelerato la digitalizzazione di numerose sfere della vita economica e sociale del paese, di fatto mettendo in evidenza i ritardi accumulati su questo fronte dalla nostra PA e facendo alzare le aspettative di cittadini, residenti e imprese nei confronti di essa. Il percorso di digitalizzazione della PA qui descritto sarà accompagnato da importanti sforzi di riforma: di seguito sono descritti i sette investimenti e le tre riforme in cui si articola.”
Missione 1 | Componente | Linea di investimento | Misura | Titolo progetto | CUP | Costo totale intervento | Importo finanziato dal PNRR | Stato di avanzamento | ||||
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” | Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Comuni novembre 2023 | 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022 | H81C22000470006 | € 121.992,00 | € 121.992,00 | In progettazione | ||||
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” | Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022 | 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022 | H51F22009260006 | € 20.344,00 | € 20.344,00 | In progettazione | ||||
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" | 1.4.1 Miglioramento dell’esperienza d’uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino – Citizen experience | H81F22003700006 | € 51.654,00 | € 51.654,00 | In esecuzione (il progetto è stato contrattualizzato dall'UCRF) | ||||
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" | 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA Comuni - maggio 2023 | H81F23000340006 | € 5.999,00 | € 5.999,00 | In progettazione | ||||
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | Misura 1.4.3 "Adozione app IO" | 1.4.3 Adozione app IO | H81F22002260006 | € 8.918,00 | € 8.918,00 | In progettazione | ||||
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | Misura 1.4.4 "SPID CIE - Comuni (Settembre 2022)" | 1.4.4 SPID CIE - Comuni | H81F23000330006 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | In esecuzione (il progetto è stato contrattualizzato dall'UCRF) | ||||
|
C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)”” | 1.4.4 ANPR adesione Stato Civile Digitale ANSC |
|
€ 8.979,20,00 | presentata candidatura | |||||
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” SEND | 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (PND) SEND | H81F22004000006 | € 32.589,00 | € 32.589,00 | candidatura ammessa |
INFO E CONTATTI
BANDI DIGITALI:
Responsabile per la transizione al digitale - Ufficio RTD: protocollo@comune.predappio.fc.it
Migrazione al Cloud
PDND - Piattaforma Digitale Nazionale Dati