Consulenti e collaboratori
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Link a consulenti pubblici (Funzione Pubblica)
Tabella Consulenti 2021 funzione pubblica
Tabella Consulenti 2019 funzione pubblica
Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni - anno 2023
Nome |
CV |
Provvedimento di incarico |
Oggetto dell'incarico |
Durata dell'incarico |
Compenso lordo annuo |
Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e attestazione verifica insussistenza conflitto di interessi |
Dr.ssa Edoarda Ghizzoni
|
CV |
Delibera di Consiglio n. 43 del 29/09/2021 |
Revisore dei Conti unico del Comune di Predappio |
Dal 01/10/2021 al 30/09/2024 |
€ 10.150,00 | |
Arch. Chiara Tassinari |
CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Ing. Marco Margotti | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Geom. Nicola Colella | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Agr. Samuele Fiorello | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Geol. Aldo Antoniazzi | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
P.I. Emanuele Laghi | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta |
Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni - anno 2022
Nome |
CV |
Provvedimento di incarico |
Oggetto dell'incarico |
Durata dell'incarico |
Compenso lordo annuo |
Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e attestazione verifica insussistenza conflitto di interessi |
Dr.ssa Edoarda Ghizzoni
|
CV |
Delibera di Consiglio n. 43 del 29/09/2021 |
Revisore dei Conti unico del Comune di Predappio |
Dal 01/10/2021 al 30/09/2024 |
€ 10.150,00 | |
Arch. Chiara Tassinari |
CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Ing. Marco Margotti | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Geom. Nicola Colella | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Agr. Samuele Fiorello | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Geol. Aldo Antoniazzi | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
P.I. Emanuele Laghi | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta |
Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni - anno 2021
Nome |
CV |
Provvedimento di incarico |
Oggetto dell'incarico |
Durata dell'incarico |
Compenso lordo annuo |
Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e attestazione verifica insussistenza conflitto di interessi |
Dr.ssa Edoarda Ghizzoni
|
CV |
Delibera di Consiglio n. 43 del 29/09/2021 |
Revisore dei Conti unico del Comune di Predappio |
Dal 01/10/2021 al 30/09/2024 |
€ 10.150,00 | |
Dr.ssa Miria Chiesi |
Delibera di Consiglio n. 81 del 22/09/2018 |
Revisore dei Conti unico del Comune di Predappio |
Dal 29/09/2018 al 28/09/2021 |
€ 6.490,00 |
|
|
Arch. Chiara Tassinari |
CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Ing. Marco Margotti | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Geom. Nicola Colella | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Agr. Samuele Fiorello | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Geol. Aldo Antoniazzi | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
P.I. Emanuele Laghi | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta |
Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni - anno 2020
Nome |
CV |
Provvedimento di incarico |
Oggetto dell'incarico |
Durata dell'incarico |
Compenso lordo annuo |
Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e attestazione verifica insussistenza conflitto di interessi |
Dr.ssa Miria Chiesi |
Delibera di Consiglio n. 81 del 22/09/2018 |
Revisore dei Conti unico del Comune di Predappio |
Dal 29/09/2018 al 28/09/2021 |
€ 6.490,00 |
|
|
Arch. Chiara Tassinari |
CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Ing. Marco Margotti | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Geom. Nicola Colella | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Agr. Samuele Fiorello | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
Geol. Aldo Antoniazzi | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta | |
P.I. Emanuele Laghi | CV | Delibera di Giunta n. 19 del 21/05/2020 | Membro della CQAP del Comune di Predappio | Dal 21/05/2020 al 21/05/2025 | € 13,56 a seduta |
Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni - anno 2019
Nome |
CV |
Provvedimento di incarico |
Oggetto dell'incarico |
Durata dell'incarico |
Compenso lordo annuo |
Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e attestazione verifica insussistenza conflitto di interessi |
Dr.ssa Miria Chiesi |
Delibera di Consiglio n. 81 del 22/09/2018 |
Revisore dei Conti unico del Comune di Predappio |
Dal 29/09/2018 al 28/09/2021 |
€ 6.490,00 |
|
Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni - anno 2018
Nome |
CV |
Provvedimento di incarico |
Oggetto dell'incarico |
Durata dell'incarico |
Compenso lordo annuo |
Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e attestazione verifica insussistenza conflitto di interessi |
Dr.ssa Miria Chiesi |
Delibera di Consiglio n. 81 del 22/09/2018 |
Revisore dei Conti unico del Comune di Predappio |
Dal 29/09/2018 al 28/09/2021 |
€ 6.490,00 |
|
INCARICHI ESTERNI dal 2006 al 2017